🍼Mint d'Abeilles
Bee a Hero, Reforest the World with us
Généralités
Pour réaliser un Mint, l'utilisateur sélectionne 2 abeilles et obtient une larve.
Tableau des Coûts de Base Mint:
BASIC x BASIC
CAT/HELT | 0/9 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/9 | 100/100 | 100/100 | 125/125 | 150/150 | 175/175 | 200/200 | 225/225 | 250/250 | 275/275 |
1/9 | 100/100 | 100/100 | 125/125 | 150/150 | 175/175 | 200/200 | 225/225 | 250/250 | 275/275 |
2/9 | 125/125 | 125/125 | 150/150 | 175/175 | 200/200 | 225/225 | 250/250 | 275/275 | 300/300 |
3/9 | 150/150 | 150/150 | 175/175 | 200/200 | 225/225 | 250/250 | 275/275 | 300/300 | 325/325 |
4/9 | 175/175 | 175/175 | 200/200 | 225/225 | 250/250 | 275/275 | 300/300 | 325/325 | 350/350 |
5/9 | 200/200 | 200/200 | 225/225 | 250/250 | 275/275 | 300/300 | 325/325 | 350/350 | 375/375 |
6/9 | 225/225 | 225/225 | 250/250 | 275/275 | 300/300 | 325/325 | 350/350 | 375/375 | 400/400 |
7/9 | 250/250 | 250/250 | 275/275 | 300/300 | 325/325 | 350/350 | 375/375 | 100/100 | 425/425 |
8/9 | 275/275 | 275/275 | 300/300 | 325/325 | 350/350 | 375/375 | 400/400 | 425/425 | 100/100 |
BASIC x AVANCEE
CAT/HELT | 0/9 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/9 | 250/250 | 250/250 | 275/275 | 300/300 | 325/325 | 350/350 | 375/375 | 400/400 | 425/425 |
1/9 | 250/250 | 250/250 | 275/275 | 300/300 | 325/325 | 350/350 | 375/375 | 400/400 | 425/425 |
2/9 | 350/350 | 350/350 | 375/375 | 400/400 | 425/425 | 450/450 | 475/475 | 500/500 | 525/525 |
3/9 | 450/450 | 450/450 | 475/475 | 500/500 | 525/525 | 550/550 | 575/575 | 600/600 | 625/625 |
4/9 | 550/550 | 550/550 | 575/575 | 600/600 | 625/625 | 650/650 | 675/675 | 700/700 | 725/725 |
5/9 | 650/650 | 650/650 | 675/675 | 700/700 | 725/725 | 750/750 | 775/775 | 800/800 | 825/825 |
6/9 | 750/750 | 750/750 | 775/775 | 800/800 | 825/825 | 850/850 | 875/875 | 900/900 | 925/925 |
7/9 | 850/850 | 850/850 | 875/875 | 900/900 | 925/925 | 950/950 | 975/975 | 250/250 | 1025/1025 |
8/9 | 950/950 | 950/950 | 975/975 | 1000/1000 | 1025/1025 | 1050/1050 | 1075/1075 | 1100/1100 | 250/250 |
AVANCEE x AVANCEE
CAT/HELT | 0/9 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/9 | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 600/600 | 700/700 | 800/800 | 900/900 | 1000/1000 | 1100/1100 |
1/9 | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 600/600 | 700/700 | 800/800 | 900/900 | 1000/1000 | 1100/1100 |
2/9 | 500/500 | 500/500 | 600/600 | 700/700 | 800/800 | 900/900 | 1000/100 | 1100/1100 | 1200/1200 |
3/9 | 600/600 | 600/600 | 700/700 | 800/800 | 900/900 | 1000/1000 | 1100/1100 | 1200/1200 | 1300/1300 |
4/9 | 700/700 | 700/700 | 800/800 | 900/900 | 1000/1000 | 1100/1100 | 1200/1200 | 1300/1300 | 1400/1400 |
5/9 | 800/800 | 800/800 | 900/900 | 1000/1000 | 1100/1100 | 1200/1200 | 1300/1300 | 1400/1400 | 1500/1500 |
6/9 | 900/900 | 900/900 | 1000/1000 | 1100/1100 | 1200/1200 | 1300/1300 | 1400/1400 | 1500/1500 | 1600/1600 |
7/9 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1100/1100 | 1200/1200 | 1300/1300 | 1400/1400 | 1500/1500 | 400/400 | 1700/1700 |
8/9 | 1100/1100 | 1100/1100 | 1200/1200 | 1300/1300 | 1400/1400 | 1500/1500 | 1600/1600 | 1700/1700 | 400/400 |
Tableau des Mints : % du degré d'excellence d'une Larve
Degrés d'excellence Abeille 1 | Degrés d'excellence Abeille 2 | % Larve de base | % Larve avancée | % Larve rare | % Larve d'élite | % Larve Suprême |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | Base | 100 | ||||
Base | Avancée | 50 | 49 | 1 | ||
Base | Rare | 50 | 49 | 1 | ||
Base | Elite | 50 | 49 | 1 | ||
Base | Suprême | 50 | 50 | |||
Avancée | Avancée | 98 | 2 | |||
Avancée | Rare | 49 | 50 | 1 | ||
Avancée | Elite | 49 | 1 | 49 | 1 | |
Avancée | Suprême | 49 | 1 | 50 | ||
Rare | Rare | 98 | 2 | |||
Rare | Elite | 49 | 50 | 1 | ||
Rare | Suprême | 49 | 1 | 50 | ||
Elite | Elite | 98 | 2 | |||
Elite | Suprême | 49 | 51 | |||
Suprême | Suprême | 100 |
Tableau des Mints: % du degré d'excellence d'une abeille
Degrés d'excellence Larve | % Ouvrière de Base | % Ouvrière Avancée | % Ouvrière Rare | % Ouvrière Elite | % Reine Suprême |
---|---|---|---|---|---|
Base | 96 | 4 | |||
Avancée | 27 | 70 | 3 | ||
Rare | 27 | 70 | 3 | ||
Elite | 27 | 70 | 3 | ||
Suprême | 35 | 65 |
NOTE: Les Abeilles Reine Suprême sont pour le moment désactivées.
Tableaux des Mints: % du rôle de l'abeille fille.
Abeille 1 | Abeille 2 | % Nourricière | % Nettoyeuse | % Ventileuse | % Magasinière | % Gardienne | % Butineuse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nourricière | Nourricière | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nourricière | Nettoyeuse | 6 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nourricière | Ventileuse | 6 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 |
Nourricière | Magasinière | 6 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 |
Nourricière | Gardienne | 6 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 |
Nettoyeuse | Nettoyeuse | 1 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nettoyeuse | Ventileuse | 1 | 45 | 45 | 3 | 3 | 3 |
Nettoyeuse | Magasinière | 1 | 45 | 3 | 45 | 3 | 3 |
Nettoyeuse | Gardienne | 1 | 45 | 3 | 3 | 45 | 3 |
Nettoyeuse | Butineuse | 1 | 45 | 3 | 3 | 3 | 45 |
Ventileuse | Ventileuse | 1 | 5 | 79 | 5 | 5 | 5 |
Ventileuse | Magasinière | 1 | 3 | 45 | 45 | 3 | 3 |
Ventileuse | Gardienne | 1 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 |
Ventileuse | Butineuse | 1 | 3 | 45 | 3 | 3 | 45 |
Magasinière | Magasinière | 1 | 5 | 5 | 79 | 5 | 5 |
Magasinière | Gardienne | 1 | 3 | 3 | 45 | 45 | 3 |
Magasinière | Butineuse | 1 | 3 | 3 | 45 | 3 | 45 |
Gardienne | Gardienne | 1 | 5 | 5 | 5 | 79 | 5 |
Gardienne | Butineuse | 1 | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 |
Butineuse | Butineuse | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 |
Larves
ApicHolder
Dernière mise à jour
Comment obtenir le statut d'ApicHolder ?
Pour obtenir le statut d'ApicHolder, l'utilisateur doit avoir 5 Larves en incubation simultanément.
Attention: Le statut d'ApicHolder n'est donc pas permanent mais temporaire !